Descripción
El ligero y potente motor de alto par, adaptado a una ergonomía diseñada con gran precisión, hacen de la FE 250 una formidable máquina de competición y una de las mejores motos de enduro que lucen el glorioso logo de Husqvarna.
Agilidad, manejabilidad y un chasis súper preciso permiten a pilotos de todos los niveles enfrentarse fácilmente a todo tipo de terrenos y retos.
El ligero y potente motor de alto par, adaptado a una ergonomía diseñada con gran precisión, hacen de la FE 250 una formidable máquina de competición y una de las mejores motos de enduro que lucen el glorioso logo de Husqvarna.
| Tipo constructivo | Motor de gasolina monocilindro de 4 tiempos, refrigerado por agua |
|---|---|
| Cilindrada | 249,91 cm³ |
| Ayuda para el arranque | Motor de arranque |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Desmultiplicación primaria | 24;73 |
| Transmision secundaria | 6 velocidades |
| Refrigeracion | Líquido |
| Embrague | Húmedo, tipo multidisco, el sistema hidráulico Magura |
| Equipo de encendido | Kokusan |
Recorrido de la suspension Delante300mm
| Chasis | Chasis de tubo central formado por tubos de acero |
|---|---|
| Horquilla | WP Suspension Up Side Down 4CS |
| Amortiguador | Amortiguador WP con articulación |
| Recorrido de la suspension Detrás | 330 mm |
| Recorrido de la suspension Detrás | 330mm |
| Equipo de frenos Delante | Freno de disco con pinza de cuatro émbolos – 260 mm |
| Equipo de frenos Detrás | Freno de disco con pinza del freno de un émbolo, disco con apoyo flotante – 220 mm |
| Cadena | 520 X-Ring |
| Altura libre sobre el suelo sin carga | 960 mm |
| Angulo de la dirección | 63,5° |
| Distancia entre ejes | 1.482±10 mm (58,35±0,39 in) |
| Altura libre sobre el suelo sin carga | 345 mm (13,58 in) |
| Peso aprox. sin combustible | 107,5 kg (237 lb.) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.